Total Revenue
2.648
22.45%Sales Order
1,056
15.34%Total Receivable
6,890
18.25%Total Payable
5,420
10.24%Sales Order Export
Gross Sales
Sales
Cost
Sales Order Import
Gross Sales
Sales
Cost
Pending Items
| Freight Type | Sales Order Date | Sales Order No | Status | Payment Receivable | Customer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sea Import | 24.05.2020 | SO12345678 | PAID | $124.97 | Jacky Lo |
| Sea Export | 24.05.2020 | SO12345678 | CLOSE | $124.97 | Pak Eko |
| Air Import | 24.05.2020 | SO12345678 | OPEN | $124.97 | Pak Danny |
| Air Export | 24.05.2020 | SO12345678 | COST | $124.97 | Pak Sonny |
| Door Import | 24.05.2020 | SO12345678 | INVOICE | $124.97 | Pak Hadi |
Pending Items Last 7 Days
1,259 Sales Order
$12,546 Payment Receivable